Loto-Québec > Suppliers > Awarded contracts
Information about contracts awarded following public calls for tenders is made available for a period of 30 days.
| Awarded contracts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Title | Date awarded | Name of supplier | Amount of contract | |
| 09‑558 | Services professionnels, sur demande, pour l'évaluation de potentiel de candidats et pour le développement des compétences du personnel ciblé. | Feb 15, 2010 | SPB Psychologie organisationnelle inc. (Société Pierre Boucher) | Not available | |
| M‑1320 | Modernisation du Casino de Montréal / Galeries Nord et Sud - Couverture à membrane | Feb 18, 2010 | Couverture Montréal-Nord Ltée | $658,950 | |
| M‑1330 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Portes, cadres et quincaillerie | Feb 23, 2010 | Les Métaux Tremblay inc. | $252,500 | |
| M‑1410 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Plomberie | Feb 23, 2010 | Maurice Denis et Fils inc. | $1,179,000 | |
| M‑1421 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud / Protection-incendie | Mar 2, 2010 | Protection Incendie Fédéral inc. | $416,260 | |
| M‑1425 | Modernisation du Casino de Montréal - Galerie Nord et Galerie Sud / Ventilation-Climatisation | Feb 24, 2010 | Climatisation Bâtivac inc. | $1,739,000 | |
| M‑1505 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Métaux ouvrés | Mar 11, 2010 | Les Aciers Fax inc. | $168,890 | |
| M‑1550 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Systèmes transporteurs. | Feb 22, 2010 | Ascenseurs Innovatec inc. | $714,000 | |
| M‑2500 | Modernisation du Casino de Montréal - Escaliers mobiles | Feb 23, 2010 | Ascenseur Schindler Corporation | $1,250,000 | |
Last update: November 24, 2009