Loto-Québec > Fournisseurs > Appels d'offres adjugés
Les renseignements relatifs aux contrats conclus par appels d'offres publics sont disponibles pour une durée de 30 jours.
| Appels d'offres adjugés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Date d'adjudication | Nom du fournisseur | Montant du contrat | |
| 09‑558 | Services professionnels, sur demande, pour l'évaluation de potentiel de candidats et pour le développement des compétences du personnel ciblé. | 15 févr. 2010 | SPB Psychologie organisationnelle inc. (Société Pierre Boucher) | Non disponible | |
| M‑1320 | Modernisation du Casino de Montréal / Galeries Nord et Sud - Couverture à membrane | 18 févr. 2010 | Couverture Montréal-Nord Ltée | 658 950 $ | |
| M‑1330 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Portes, cadres et quincaillerie | 23 févr. 2010 | Les Métaux Tremblay inc. | 252 500 $ | |
| M‑1410 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Plomberie | 23 févr. 2010 | Maurice Denis et Fils inc. | 1 179 000 $ | |
| M‑1421 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud / Protection-incendie | 2 mars 2010 | Protection Incendie Fédéral inc. | 416 260 $ | |
| M‑1425 | Modernisation du Casino de Montréal - Galerie Nord et Galerie Sud / Ventilation-Climatisation | 24 févr. 2010 | Climatisation Bâtivac inc. | 1 739 000 $ | |
| M‑1500 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Maçonnerie | 12 mars 2010 | Maçonnerie SDL inc. | 407 000 $ | |
| M‑1505 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Métaux ouvrés | 11 mars 2010 | Les Aciers Fax inc. | 168 890 $ | |
| M‑1550 | Modernisation du Casino de Montréal / Galerie Nord et Galerie Sud - Systèmes transporteurs. | 22 févr. 2010 | Ascenseurs Innovatec inc. | 714 000 $ | |
| M‑2500 | Modernisation du Casino de Montréal - Escaliers mobiles | 23 févr. 2010 | Ascenseur Schindler Corporation | 1 250 000 $ | |
Mise à jour : 24 novembre 2009