| Type de mise | Sélection gagnante | Lot* | Chances de gagner |
| Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre | 450 $ | 1 / 1 000 |
| Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
| 3 chiffres identiques (ex. : 111) | 450 $ | 1 / 1 000 | |
| 2 chiffres identiques (ex. : 112) | 150 $ | 1 / 333 | |
| 3 chiffres différents (ex. : 123) | 75 $ | 1 / 167 | |
* Pour chaque dollar misé
| Type de mise | Sélection gagnante | Lot* | Chances de gagner |
| Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre | 4 500 $ | 1 / 10 000 |
| Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
| 4 chiffres identiques (ex. : 1111) | 4 500 $ | 1 / 10 000 | |
| 3 chiffres identiques (ex. : 1112) | 1 125 $ | 1 / 2 500 | |
| 2 paires (ex. : 1122) | 750 $ | 1 / 1 666,7 | |
| 2 chiffres identiques (ex. : 1123) | 375 $ | 1 / 833,3 | |
| 4 chiffres différents (ex. : 1234) | 187,50 $ | 1 / 416,7 | |
* Pour chaque dollar misé