| Catégorie | Lot | Chances de gagner | |
| Sur une même ligne horizontale | |||
| 5 numéros identiques aux numéros tirés | 5 sur 5 | 20 000 $* | 1 / 249 800 |
| 4 numéros identiques aux numéros tirés | 4 sur 5 | 100 $ | 1 / 1 388 |
| 3 numéros identiques aux numéros tirés | 3 sur 5 | 3 $ | 1 / 40 |
| Pêle-mêle au total d’une participation | |||
| Au moins 8 numéros identiques aux numéros tirés | 8+ sur 15 | 1 000 $ | 1 / 29 515 |
| 7 numéros identiques aux numéros tirés | 7 sur 15 | 75 $ | 1 / 2 679 |
| 6 numéros identiques aux numéros tirés | 6 sur 15 | 20 $ | 1 / 329 |
| 5 numéros identiques aux numéros tirés | 5 sur 15 | 5 $ | 1 / 58 |
| 4 numéros identiques aux numéros tirés | 4 sur 15 | 1 $ | 1 / 15 |
| Aucun | |||
| Aucun numéro identique aux numéros tirés | 0 sur 15 | Billet gratuit | 1 / 8 |
| Au total | 1 / 4,1 | ||
* Le montant total des lots payables pour la catégorie 5/5 est limité à 100 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de participations gagnantes pour cette catégorie.
Il est possible de gagner 2, 3 ou même 4 fois avec une même participation TRIPLEX, grâce à la répétition des numéros.
Les lots multiples surviennent lorsqu’il y a un mélange des différentes possibilités soit, un gain sur une, deux ou trois lignes horizontales avec en plus un gain pêle-mêle.
Exemple d’un double gain :