| Description | Ordre de tirage | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
| Partie passive 20-0002 - Tirages du 7 novembre 2010 | ||||
| Tirage lot décomposable : 1 | ||||
| Numéro complet | # 1 | 1 000 000 $ | 1 | 1 / 1 800 000,0 |
| 6 derniers chiffres | 1 000 $ | 1 | 1 / 1 800 000,0 | |
| 5 derniers chiffres | 100 $ | 16 | 1 / 112 500,0 | |
| 4 derniers chiffres | 50 $ | 162 | 1 / 11 111,1 | |
| 3 derniers chiffres | 30 $ | 1 620 | 1 / 1 111,1 | |
| 2 derniers chiffres | 20 $ | 16 200 | 1 / 111,1 | |
| Total : | 18 000 | 1 / 100,0 | ||
| Pré-tirage quotidiens 22-0002 à 22-0041 (du 29 septembre au 7 novembre 2010) | ||||
| Numéro complet | # 1 | 40 000 $ | 40 | 1 / 45 000,0 |
| 6 derniers chiffres | 1 000 $ | 40 | 1 / 45 000,0 | |
| 5 derniers chiffres | 100 $ | 640 | 1 / 2 812,5 | |
| 4 derniers chiffres | 50 $ | 6 480 | 1 / 277,8 | |
| 3 derniers chiffres | 30 $ | 64 800 | 1 / 27,8 | |
| 2 derniers numéros | 20 $ | 648 000 | 1 / 2,8 | |
| Total : | 720 000 | 1 / 2,5 | ||
| Numéro non-décomposable | ||||
| Mercedes-Benz B200 | # 2 | 40 000 $ | 40 | 1 / 45 000,0 |
| Croisières | # 3 | 9 000 $ | 40 | 1 / 45 000,0 |
| 80 | 1 / 22 500,0 | |||
| Partie instantanée 21-0002 | ||||
| 25 000 $ | 2 | 1 / 900 000,0 | ||
| 5 000 $ | 4 | 1 / 450 000,0 | ||
| 1 000 $ | 5 | 1 / 360 000,0 | ||
| 500 $ | 10 | 1 / 180 000,0 | ||
| 100 $ | 25 | 1 / 72 000,0 | ||
| 80 $ | 50 | 1 / 36 000,0 | ||
| 40 $ | 100 | 1 / 18 000,0 | ||
| Billet gratuit | 247 000 | 1 / 7,3 | ||
| 20 $ | 800 | 1 / 2 250,0 | ||
| 247 996 | 1 / 7,3 | |||
| GRAND TOTAL : | 986 076 | 1 / 1,8 | ||
* Selon des ventes de 1 800 000 billets
Taux de remise : 65,6 %, excluant les billets gratuits.