Vous êtes ici : 

La Poule aux oeufs d'or gala country  - 
Gros lot 500 000 $

Structure de lots et chances de gagner

Description Lot Nombre de lots* Chances de gagner
Portion passive
1er numéro tiré en ondes
Numéro complet 25 000 $ 1 1 / 1 000 000
5 derniers chiffres 2 000 $ 9 1 / 111 111
4 derniers chiffres 250 $ 90 1 / 11 111
3 derniers chiffres 40 $ 900 1 / 1 111
2 derniers chiffres 20 $ 9 000 1 / 111
 
5 premiers chiffres 1 000 $ 9 1 / 111 111
4 premiers chiffres 100 $ 90 1 / 11 111
3 premiers chiffres 20 $ 900 1 / 1 111
2 premiers chiffres 10 $ 9 000 1 / 111
2e numéro tiré en ondes
Numéro complet 50 000 $ 1 1 / 1 000 000
5 derniers chiffres 2 000 $ 9 1 / 111 111
4 derniers chiffres 250 $ 90 1 / 11 111
3 derniers chiffres 40 $ 900 1 / 1 111
2 derniers chiffres 20 $ 9 000 1 / 111
 
5 premiers chiffres 1 000 $ 9 1 / 111 111
4 premiers chiffres 100 $ 90 1 / 11 111
3 premiers chiffres 20 $ 900 1 / 1 111
2 premiers chiffres 10 $ 9 000 1 / 111
3e numéro tiré en ondes
Numéro complet 100 000 $ 1 1 / 1 000 000
5 derniers chiffres 2 000 $ 9 1 / 111 111
4 derniers chiffres 250 $ 90 1 / 11 111
3 derniers chiffres 40 $ 900 1 / 1 111
2 derniers chiffres 20 $ 9 000 1 / 111
 
5 premiers chiffres 1 000 $ 9 1 / 111 111
4 premiers chiffres 100 $ 90 1 / 11 111
3 premiers chiffres 20 $ 900 1 / 1 111
2 premiers chiffres 10 $ 9 000 1 / 111
4e numéro tiré en ondes
Numéro complet 500 000 $ 1 1 / 1 000 000
5 derniers chiffres 2 000 $ 9 1 / 111 111
4 derniers chiffres 250 $ 90 1 / 11 111
3 derniers chiffres 40 $ 900 1 / 1 111
2 derniers chiffres 20 $ 9 000 1 / 111
 
5 premiers chiffres 1 000 $ 9 1 / 111 111
4 premiers chiffres 100 $ 90 1 / 11 111
3 premiers chiffres 20 $ 900 1 / 1 111
2 premiers chiffres 10 $ 9 000 1 / 111
Numéros tirés hors d'ondes (non décomposables)
Ensemble électronique 5 000 $ 5 1 / 200 000
Voyage à Vancouver avec VIA Rail 10 000 $ 5 1 / 200 000
Moto Harley Davidson 20 000 $ 3 1 / 333 333
Ford Edge 50 000 $ 1 1 / 1 000 000
Caravane Greystone et Ford F150 100 000 $ 1 1 / 1 000 000
Portion instantanée
Jeu 1 : match 3 lots
Téléviseur HD 500 $ 60 1 / 16 667
1 000 $ 1 000 $ 2 1 / 500 000
100 $ 100 $ 25 1 / 40 000
50 $ 50 $ 200 1 / 5 000
25 $ 25 $ 500 1 / 2 000
20 $ 20 $ 2 500 1 / 400
10 $ 10 $ 30 000 1 / 33
Jeu 2 : match 3 lots
500 $ + TV 500 $ 25 1 / 40 000
1 000 $ 1 000 $ 1 1 / 1 000 000
100 $ 100 $ 25 1 / 40 000
35 $ 35 $ 250 1 / 4 000
25 $ 25 $ 750 1 / 1 333
20 $ 20 $ 3 325 1 / 301
15 $ 15 $ 4 000 1 / 250
Billet gratuit 10 $ 60 000 1 / 17
Jeu 3 : match 3 symboles avec légende
3 x 500 $ + TV 500 $ 50 1 / 20 000
3 x Ruban 25 000 $ 1 1 / 1 000 000
3 x Botte 1 000 $ 1 1 / 1 000 000
3 x Cheval 50 $ 200 1 / 5 000
3 x Guitare 25 $ 750 1 / 1 333
3 x Chapeau 20 $ 7 000 1 / 143
3 x Clé de sol 10 $ 48 200 1 / 21
Jeu boni
35 $ 35 $ 100 1 / 10 000
20 $ 20 $ 4 000 1 / 250
10 $ 10 $ 15 000 1 / 67
Billet gratuit 10 $ 30 000 1 / 33
Prétirages
500 $ + TV 500 $ 15 1 / 66 667

* Selon des ventes de 1 000 000 billets
Taux de remise : 53,42 % excluant les billets gratuits

 
 
 
© 2012, Loto-Québec et ses filiales. Tous droits réservés. En cas de disparité entre les résultats des tirages présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.