Réclamer un lot
Vous êtes ici : 
  • Accueil
  • > État des réclamations des lots

Réclamer un lot — Vous avez gagné à la loterie?

État des réclamations des lots

Communiqué à la clientèle - 26 novembre 2008

Le rapport ci-dessous présente l’état des réclamations des lots. À l'exception de Cadeau de printemps, il comprend uniquement les lots de 1 000 $ et plus. Ce rapport est mis à jour hebdomadairement.

Rapport en date du : 16 mars 2010

Veuillez sélectionner un produit :

Nom de produit Lots Nombre de
lots total
Nombre de
lots réclamés
 Argent et échelles (7‑9050) 25 000 $ 8 2
  5 000 $ 6 3
  1 000 $ 3 1
 Bingo 2 $ (7‑9201) 10 000 $ 8 0
  1 000 $ 4 1
 Bingo 2 $ (7‑9202) 10 000 $ 8 4
  1 000 $ 4 2
 Bingo multiplicateur (7‑9702) 40 000 $ 10 4
  5 000 $ 8 3
  1 000 $ 6 3
 Cadeau de printemps (7‑9053) Les 11 cadeaux 6 2
  Ordinateur portable 6 0
  Téléviseur plasma 42 po 14 1
  1 000 $ 6 0
  Lecteur MP3 iPod et station 356 59
  Appareil photo numérique 126 16
  Lecteur DVD Blu-ray 153 15
  Gril à panini 3 056 297
  Produits de l'érable 3 033 313
  Talkie Walkie 6 084 553
  Planche à fromage 6 138 425
  Radio solaire 6 102 610
  Couverture 6 144 505
 Code secret (7‑9055) 25 000 $ 8 1
  2 000 $ 9 5
 Explosion 2 $ (7‑9043) 50 000 $ 6 5
  5 000 $ 2 1
 Explosion 5 $ (7‑9044) 100 000 $ 6 3
  20 000 $ 1 1
  10 000 $ 1 0
  1 000 $ 12 0
 Explosion 7 $ (7‑9045) 250 000 $ 5 1
  25 000 $ 1 0
  1 000 $ 1 0
 Gagnant à vie (7‑9058) 1 000 $ par semaine à vie 5 0
  10 000 $ 1 0
  5 000 $ 1 0
  1 000 $ 100 31
 Gagnant à vie - édition limitée (7‑9057) 1 000 $ par semaine à vie 5 1
  1 000 $ par semaine à vie (tirage) 1 0
  10 000 $ 1 1
  5 000 $ 1 0
  1 000 $ 1 0
 Héritage du Québec (7‑9063) 25 000 $ 8 1
  2 000 $ 4 0
 Jeu de dés (7‑9029) 10 000 $ 6 3
  5 000 $ 2 1
  1 000 $ 6 2
 Jeu de mots (7‑0401) 25 000 $ 8 2
  1 000 $ 10 2
 La Bataille (7‑9011) 10 000 $ 6 2
 Le 7 chanceux (7‑9303) 7 777 $ 7 6
  1 000 $ 3 1
 Le 7 chanceux (7‑9304) 7 777 $ 9 0
  1 000 $ 5 0
 Le trèfle à 4 feuilles (7‑9038) 4 444 $ 6 0
 LotoClic (7‑8076) 10 000 $ 4 3
 Lotto 6/49 à gratter (7‑9062) 1 000 000 $ 6 1
  50 000 $ 49 15
  1 000 $ 10 4
 Machine à sous (7‑9036) 10 000 $ 6 3
 Méga Bonis (7‑9031) 15 000 $ 8 5
 Mots Cachés 2 $ (7‑9103) 10 000 $ 19 14
  1 000 $ 97 62
 Mots Cachés 2 $ (7‑9104) 10 000 $ 20 3
  1 000 $ 98 10
 Mots Cachés 5 $ (7‑9503) 60 000 $ 5 4
  40 000 $ 1 1
  20 000 $ 1 1
  1 000 $ 7 7
 Mots Cachés 5 $ (7‑9504) 30 000 $ 12 5
  20 000 $ 2 1
  10 000 $ 1 0
  1 000 $ 11 6
 Or en barre (7‑9064) 100 000 $ 5 0
  1 000 $ 3 0
 Paquet voleur (7‑9056) 1 000 $ + tirage 214 67
  25 000 $ 3 1
 Poker (7‑9034) 25 000 $ 6 5
  1 000 $ 8 1
 Pyramide (7‑9061) 25 000 $ 10 2
  10 000 $ 5 0
 Roue de fortune (7‑9069) Participation télé 112 0
  5 000 $ 5 0
  2 500 $ 3 0
  1 000 $ 5 0
 Scrabble (7‑9804) 30 000 $ 6 4
  20 000 $ 2 1
  10 000 $ 2 1
  1 000 $ 8 3
 Sherlock Holmes (7‑9048) 50 000 $ 6 4
  5 000 $ 4 1
  1 000 $ 3 3
 Taxi (7‑9032) 10 000 $ 6 4
  1 000 $ 13 5
 Trésor Maya (7‑9051) 25 000 $ 8 3
  2 000 $ 9 2
 Uno (7‑9068) 25 000 $ 8 3
  1 000 $ 4 0

À noter
Ce rapport est offert à titre informatif seulement. Compte tenu que les billets sont actuellement sur le marché, les informations apparaissant dans ce rapport ne tiennent pas compte des lots réclamés depuis la date du rapport. Il est donc possible que, lors de votre achat, certains des lots offerts aient déjà été réclamés.
En cas de disparité entre les informations contenues dans ce rapport et les informations officielles de Loto-Québec à ce sujet, ces dernières ont priorité.

 
 
© 2010, Loto-Québec et ses filiales. Tous droits réservés. En cas de disparité entre les résultats des tirages présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.